-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Model: S-A
Model | Cỡ ren | Trọng lượng | Kích thước | |||
Ls | ΦD | Hs(WAF) | T | |||
1S-A | R 1/8 | 73 | 48 | 24 | 14 | Rc 1/8 |
2S-A | R 1/4 | 119 | 58 | 28 | 19 | Rc 1/4 |
3S-A | R 3/8 | 187 | 65 | 35 | 21 | Rc 3/8 |
4S-A | R 1/2 | 368 | 72 | 45 | 29 | Rc 1/2 |
6S-A | R 3/4 | 639 | 88 | 55 | 35 | Rc 3/4 |
8S-A | R 1 | 951 | 102 | 65 | 41 | Rc 1 |
10S-A | R 1 1/4 | 1430 | 115 | 77 | 54 | Rc 1 1/4 |
12S-A | R 1 1/2 | 2130 | 124 | 88 | 63 | Rc 1 1/2 |
16S-A | R 2 | 3280 | 132 | 108 | 77 | Rc 2 |
+ Được sử dụng trong các hệ thống thủy lực, khí nén, khí ga
+ Tiện dụng khi sử dụng với các máy móc, thiết bị hoạt động bằng thủy lực: nước, dầu, khí ga...
+ Là thiết bị không thể thiếu khi làm việc có hệ thống thủy lực, khí ga.